KARTING - Fecha 7 - San Martín en: Kartodromo San Martín
Tiempos de vueltas de SENIOR PRO - 2 Serie


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
48 - GERMAN MARTINEZ - SENIOR PRO
16:08:47.109 2 2 56.341 54,759 31.480 24.861
16:09:43.020 3 3 55.911 55,181 31.189 24.722
16:10:38.708 4 4 55.688 55,402 31.072 24.616
16:11:34.826 5 5 56.118 54,977 31.286 24.832
16:12:31.272 6 6 56.446 54,658 31.112 25.334
16:13:29.062 7 7 57.790 53,386 31.411 26.379
16:14:25.723 8 8 56.661 54,450 31.935 24.726
16:15:21.545 9 9 55.822 55,269 31.091 24.731
144 - LUCAS VICINO - SENIOR PRO
16:08:46.878 2 2 56.259 54,839 31.436 24.823
16:09:42.775 3 3 55.897 55,194 31.230 24.667
16:10:38.562 4 4 55.787 55,303 31.118 24.669
16:11:34.673 5 5 56.111 54,984 31.225 24.886
16:12:31.154 6 6 56.481 54,624 31.047 25.434
16:13:29.302 7 7 58.148 53,058 31.443 26.705
16:14:26.653 8 8 57.351 53,795 32.537 24.814
16:15:22.784 9 9 56.131 54,964 31.229 24.902
11 - MAXIMILIANO BRENOT - SENIOR PRO
16:08:47.909 2 2 56.299 54,800 31.419 24.880
16:09:43.998 3 3 56.089 55,005 31.245 24.844
16:10:39.996 4 4 55.998 55,095 31.209 24.789
16:11:35.889 5 5 55.893 55,198 31.182 24.711
16:12:32.060 6 6 56.171 54,925 31.256 24.915
16:13:29.037 7 7 56.977 54,148 31.197 25.780
16:14:26.447 8 8 57.410 53,740 32.454 24.956
16:15:23.171 9 9 56.724 54,390 31.728 24.996
37 - JAVIER NUÑEZ - SENIOR PRO
16:08:50.616 2 2 57.038 54,090 31.573 25.465
16:09:46.670 3 3 56.054 55,040 31.356 24.698
16:10:42.552 4 4 55.882 55,209 31.160 24.722
16:11:38.753 5 5 56.201 54,896 31.336 24.865
16:12:34.958 6 6 56.205 54,892 31.321 24.884
16:13:31.335 7 7 56.377 54,724 31.275 25.102
16:14:27.580 8 8 56.245 54,853 31.397 24.848
16:15:24.970 9 9 57.390 53,758 31.703 25.687
71 - MARTIN GRANGETTO - SENIOR PRO
16:08:50.408 2 2 57.088 54,043 31.667 25.421
16:09:46.423 3 3 56.015 55,078 31.268 24.747
16:10:42.313 4 4 55.890 55,201 31.180 24.710
16:11:38.477 5 5 56.164 54,932 31.377 24.787
16:12:34.616 6 6 56.139 54,956 31.367 24.772
16:13:31.657 7 7 57.041 54,087 31.937 25.104
16:14:27.941 8 8 56.284 54,815 31.387 24.897
16:15:25.270 9 9 57.329 53,816 31.382 25.947
14 - JULIETA GELVEZ - SENIOR PRO
16:08:51.459 2 2 57.354 53,792 31.910 25.444
16:09:48.142 3 3 56.683 54,429 31.614 25.069
16:10:47.043 4 4 58.901 52,379 33.447 25.454
16:11:43.965 5 5 56.922 54,200 31.699 25.223
16:12:41.090 6 6 57.125 54,008 31.740 25.385
16:13:38.397 7 7 57.307 53,836 31.884 25.423
16:14:35.914 8 8 57.517 53,640 32.033 25.484
16:15:33.648 9 9 57.734 53,438 32.130 25.604
99 - AGUSTIN DI MARCO - SENIOR PRO
16:08:50.966 2 2 57.971 53,220 31.942 26.029
16:09:47.830 3 3 56.864 54,256 31.723 25.141
16:10:44.571 4 4 56.741 54,373 31.641 25.100
16:11:41.667 5 5 57.096 54,035 31.839 25.257
16:12:38.685 6 6 57.018 54,109 31.848 25.170
16:13:36.091 7 7 57.406 53,744 32.128 25.278
16:14:33.354 8 8 57.263 53,878 31.827 25.436
Generado el 17/11/2018 16:31